| PROGRAMME REGATES 2010 | |||||||||
| JOUR | DATES | OP | FP | REGATES | RV | D +/- | TYPE | DIVERS | |
| Sam | 6/3 | 08:02 | 14:03 | COUPE DE PRINTEMPS | 09:00 | 09:45 | BouC | ||
| Dim | 7/3 | 08:29 | 15:11 | COUPE DE PRINTEMPS | 10:00 | 10:30 | BouC | ||
| Sam | 20/3 | 06:48 | 13:12 | COUPE DE PRINTEMPS | 09:00 | 09:30 | BouC | ||
| Dim | 21/3 | 07:17 | 13:43 | COUPE DE PRINTEMPS | 09:00 | 09:30 | BouC | ||
| Sam | 3/4 | 08:06 | GRAND PRIX MANCHE OUEST IRC HN | 08:30 | C | voir AC/IC | |||
| Dim | 4/4 | ||||||||
| Lundi | 5/4 | 15:40 | |||||||
| Sam | 17/4 | 07:00 | 13:22 | TROPHEE CREDIT MUTUEL | 09:30 | 10:30 | C | CM verif | |
| Dim | 18/4 | 19:44 | 13:44 | (régate d'ouverture) | 07:00 | 07:30 | |||
| Ven | 23/4 | SOLO BASSE NORMANDIE | Voir AC | ||||||
| Sam | 24/4 | ET COURSE EN DOUBLE HN | |||||||
| Dim | 25/4 | ||||||||
| Ven | 30/4 | 18:49 | TROPHEE GUILLAUME LE CONQUERANT | 19:00 | 20:00 | C | JERSEY | ||
| Sam | 1/5 | 07:10 | 13:29 | TROPHEE GUILLAUME LE CONQUERANT | 10:30 | C | TOUR DE JERSEY - GRANVILLE | ||
| Dim | 2/5 | 14:04 | TROPHEE GUILLAUME LE CONQUERANT | C | REMISE DES PRIX | ||||
| Sam | 8/5 | 12:46 | 19:56 | ENTRAINEMENTS | B | ||||
| Dim | 9/5 | 13:56 | 20:50 | ENTRAINEMENTS | |||||
| Jeu | 13/5 | 17:04 | 11:16 | CHALLENGE VOILE SCREG | B-C | voir IC | |||
| Ven | 14/5 | 17:42 | 11:54 | SCREG | |||||
| Sam | 15/5 | 18:19 | 12:30 | SCREG | |||||
| Dim | 16/5 | 13:08 | SCREG | ||||||
| Sam | 22/5 | 12:07 | 18:49 | FETE DU NAUTISME | |||||
| Dim | 23/5 | 13:20 | 20:00 | FETE DU NAUTISME | |||||
| Lun | 24/5 | 14:28 | 21:03 | ||||||
| Sam | 29/5 | 18:23 | 12:34 | ||||||
| Dim | 30/5 | 18:58 | 13:11 | HEREL CUL (Inscriptions dès maintenant au Magasin AD ET AVANT LE 22 MAI) | |||||
| Sam | 5/6 | 10:36 | 17:32 | ||||||
| Dim | 6/6 | 11:36 | 18:41 | Barreur + 50 ans (Nouveau règlement en cours) | |||||
| Sam | 12/6 | 17:18 | 11:31 | TROPHEE DES ASSOCIATIONS | |||||
| Dim | 13/6 | 18:05 | 12:16 | ||||||
| Sam | 19/6 | 10:39 | 17:11 | COUPE DU PRESIDENT | 15:00 | 16:00 | |||
| Dim | 20/6 | 11:36 | 18:17 | ( course de nuit) | |||||
| Sam | 26/6 | 17:25 | 11:40 | ANL (Rallye du Normandy) | |||||
| Dim | 27/6 | 18:05 | 12:20 | HAS BEEN TROPHY - CHALLENGE IBIS | 10:30 | 11:30 | barrer + de 50 ans etc... | ||
| Ven | 2/7 | COWES-DINARD | RORC | ||||||
| 10/7 | Tour des Ports de la Manche | Dép. Jersey | |||||||
| 16/7 | Tour des Ports de la Manche | ||||||||
| Sam | 24/7 | 16:25 | 10:47 |
ECHAPEE BELLE |
|||||
| Sam | 14/8 | ||||||||
| Dim | 15/8 | ||||||||
| Sam | 28/8 | 19:28 | 13:41 | FEMININES/DOUBLE MIXTE | 10:00 | 10:45 | Chausey | ||
| Dim | 29/8 | 19:52 | 14:07 | FEMMES A LA BARRE | 09:30 | 10:15 | B ou C | ||
| Sam | 4/9 | Etai Indien | ST MALO | ||||||
| Dim | 5/9 | ||||||||
| Sam | 11/9 | ||||||||
| Dim | 12/9 | ||||||||
| Sam | 18/9 | 08:28 | TROPHEE DES MINQUIERS | 07:15 | Jersey | Dép. de Port mer | |||
| Dim | 19/9 | 14:45 | 21:42 | TROPHEE DES MINQUIERS | |||||
| Sam | 25/9 | 18:34 | 12:45 | TROPHEE DES ENTREPRISES | 09:00 | Chausey ou Port mer | |||
| Dim | 26/9 | 19:00 | 13:12 | TROPHEE DES ENTREPRISES | 09:00 | ||||
| Sam | 2/10 | ||||||||
| Dim | 3/10 | ||||||||
| Sam | 9/10 | VOILE GOLF | |||||||
| Dim | 10/10 | ||||||||
| Sam | 16/10 | 10:54 | CLOTURE JERSEY | 11:00 | |||||
| Dim | 17/10 | 12:37 | 20:07 | ||||||
| Sam | 30/10 | 09:22 | 16:23 | CHAMPIONNAT D'AUTOMNE | 10:00 | 10:45 | |||
| Dim | 31/10 | 09:37 | 16:47 | CHAMPIONNAT D'AUTOMNE | 10:00 | 10:45 | |||
| Sam | 13/11 | 08:19 | 15:31 | CHAMPIONNAT D'AUTOMNE | 10:00 | 10:45 | |||
| Dim | 14/11 | 09:12 | 16:42 | CHAMPIONNAT D'AUTOMNE | 10:00 | 10:45 | |||
| Sam | 27/11 | CHAMPIONNAT D'AUTOMNE | 09:00 | 09:45 | |||||
| Dim | 28/11 | CHAMPIONNAT D'AUTOMNE | 09:30 | 10:15 | |||||
| Sam | 11/12 | ||||||||
| Dim | 12/12 | COUPE DE NOEL | 09:30 | 10:15 | |||||